廣東工程職業(yè)技術學院“產教科協(xié)同育人平臺”校企合作項目 (GZSW24156FG2047)更正公告
一、項目基本情況
原公告的項目編號:GZSW24156FG2047
原公告的項目名稱:廣東工程職業(yè)技術學院“產教科協(xié)同育人平臺”校企合作項目
首次公告日期:2024年4月30日
二、更正信息:
更正事項:招標文件及招標公告
更正原因:內容調整
更正內容:
1.原招標文件中技術評分項:
序號 | 評審內容 | 分值 | 評分細則 |
1 | 對所招標需求的理解和承包經(jīng)營規(guī)劃、學校產教科平臺情況評價 | 4 | 根據(jù)投標人提交的響應方案中對《國家職業(yè)教育改革實施方案》理解程度,參與學?!爱a教科”協(xié)同育人平臺建設合作的響應情況、所投包組服務定位和承包經(jīng)營規(guī)劃、以及采取的措施和服務方案,進行綜合評價: 對項目理解透徹、服務定位準確、承包經(jīng)營規(guī)范、學校產教科平臺等響應積極等整體評定為優(yōu)的,得4分;響應整體評定為良好的,得2.5分;響應整體評定為一般的,得1.5分;方案較差或未對應提交響應的,得0分。 |
2 | 餐飲管理服務方案 | 6 | 根據(jù)投標供應商提供的標準化學校食堂全承包運營服務管理方案(包括但不限于圍繞項目運營服務項目執(zhí)行計劃、相關資源配置,工作進度規(guī)劃等)進行評審: 1.圍繞項目管理服務項目執(zhí)行計劃有針對性,相關資源配置符合項目實際需求,工作進度規(guī)劃內容齊全,能有效確保項目的順利實施,得6分。 2.有圍繞項目管理服務項目執(zhí)行計劃,但無針對性,相關資源配置符合項目實際需求,工作進度規(guī)劃內容基本齊全,基本確保項目的順利實施,得4分。 3.有圍繞項目管理服務項目執(zhí)行計劃,但無針對性,相關資源配置符合項目實際需求,工作進度規(guī)劃內容不齊全,無法確保項目的順利實施,得2分。 4.無提供方案的不得分。 |
9 | 應急方案 | 3 | 1.投標人提供餐飲服務應急預案,針對性強,可行性高,得3分。 2.投標人提供餐飲服務應急預案,針對性一般,可行性一般,得2分。 3.投標人提供餐飲服務應急預案,針對性不強,可行性低,得1分。 注:應急預案包括并不限于停水停電、不可抗力災害、食物中毒、火災救急等。 |
更正為:
序號 | 評審內容 | 分值 | 評分細則 |
1 | 對所招標需求的理解和承包經(jīng)營規(guī)劃、學校產教科平臺情況評價 | 6 | 根據(jù)投標人提交的響應方案中對《國家職業(yè)教育改革實施方案》理解程度,參與學?!爱a教科”協(xié)同育人平臺建設合作的響應情況、所投包組服務定位和承包經(jīng)營規(guī)劃、以及采取的措施和服務方案,進行綜合評價: 對項目理解透徹、服務定位準確、承包經(jīng)營規(guī)范、學校產教科平臺等響應積極等整體評定為優(yōu)的,得6分;響應整體評定為良好的,得3分;響應整體評定為一般的,得1分;方案較差或未對應提交響應的,得0分。 |
2 | 餐飲管理服務方案 | 8 | 根據(jù)投標供應商提供的標準化學校食堂全承包運營服務管理方案(包括但不限于圍繞項目運營服務項目執(zhí)行計劃、相關資源配置,工作進度規(guī)劃等)進行評審: 1.圍繞項目管理服務項目執(zhí)行計劃有針對性,相關資源配置符合項目實際需求,工作進度規(guī)劃內容齊全,能有效確保項目的順利實施,得8分。 2.有圍繞項目管理服務項目執(zhí)行計劃,但無針對性,相關資源配置符合項目實際需求,工作進度規(guī)劃內容基本齊全,基本確保項目的順利實施,得4分。 3.有圍繞項目管理服務項目執(zhí)行計劃,但無針對性,相關資源配置符合項目實際需求,工作進度規(guī)劃內容不齊全,無法確保項目的順利實施,得1分。 4.無提供方案的不得分。 |
9 | 應急方案 | 4 | 1.投標人提供餐飲服務應急預案,針對性強,可行性高,得4分。 2.投標人提供餐飲服務應急預案,針對性一般,可行性一般,得2分。 3.投標人提供餐飲服務應急預案,針對性不強,可行性低,得1分。 注:應急預案包括并不限于停水停電、不可抗力災害、食物中毒、火災救急等。 |
2.刪除原招標文件中商務評分項:
序號 | 評審內容 | 分值 | 評分細則 |
3 | 勞務派遣 | 4 | 投標人具有勞務派遣經(jīng)營許可證的,得4分。 |
3.原招標文件中商務評分項:
序號 | 評審內容 | 分值 | 評分細則 |
5 | 投標人信譽或榮譽 | 2 | 投標人參評或獲得以下榮譽: (1)廣東省有機農業(yè)協(xié)會頒發(fā)“有機餐廳”,得1分; (2)“食品安全示范單位”,得1分。 (注:須提供相關證明的復印件或掃描件加蓋公章,未提供證明資料的不得分。此項最高2分,無或未提供不得分。) |
更正為:
序號 | 評審內容 | 分值 | 評分細則 |
3 | 投標人信譽或榮譽 | 1 | 投標人參評或獲得以下榮譽: “食品安全示范單位”,得1分。 (注:須提供相關證明的復印件或掃描件加蓋公章,未提供證明資料的不得分。此項最高1分,無或未提供不得分。) |
4.原招標文件中技術評分總分值由55分更正為60分;商務評分總分值由30分更正為25分。
5.原招標文件及招標公告中內容“八、投標截止時間:2024年5月22日9 時30分(注:2024年5月22日9 時00分開始受理投標文件)
十、開標時間:2024年5月22日9時30分”
更正為:
“八、投標截止時間:2024年5月28日14 時30分(注:2024年5月28日14時00分開始受理投標文件)
十、開標時間:2024年5月28日14時30分”
其他內容不變。
更正日期:2024年5月11日
三、其他補充事項
無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
(一)招標代理機構 :廣州順為招標采購有限公司 聯(lián)系人:張先生 傳真:020-83595411 | 地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號B座501 聯(lián)系電話:020-83592216-819 郵編:510010 |
(二)招標人:廣東工程職業(yè)技術學院 聯(lián)系人:陳老師 | 地址:廣州市天河區(qū)漁興路18號 聯(lián)系電話:020-37395780 |
(三)招標人紀檢部門電話:020-83986463 招標代理機構內部監(jiān)督電話:020-83596396 |
廣州順為招標采購有限公司
2024年5月11日